COTIZACIÓN
12 MAR 2026- CLIENTE
- Constructora Ríos
- SERVICIO
- Instalación eléctrica
| DETALLE | CANT. | P. UNIT. | MONTO |
|---|---|---|---|
| Tablero 12 circuitos | 1 | $185.000 | $185.000 |
| Punto de luz | 8 | $22.500 | $180.000 |
| Mano de obra | 12 | $18.000 | $216.000 |
Cotizapp arma y envía cotizaciones. Gastoc calcula y publica los gastos comunes. Domus Secura abre el portón y activa la alerta. Tres apps, una cuenta.
Las tres apps funcionan en el navegador.
COTIZACIÓN
12 MAR 2026| DETALLE | CANT. | P. UNIT. | MONTO |
|---|---|---|---|
| Tablero 12 circuitos | 1 | $185.000 | $185.000 |
| Punto de luz | 8 | $22.500 | $180.000 |
| Mano de obra | 12 | $18.000 | $216.000 |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
Elige por la tarea que tienes entre manos.
La cotización sale hoy, no el viernes.
Armas el documento con ítems, cantidades e impuestos. Lo envías y conservas la hoja.
COTIZACIÓN
12 MAR 2026| DETALLE | CANT. | P. UNIT. | MONTO |
|---|---|---|---|
| Tablero 12 circuitos | 1 | $185.000 | $185.000 |
| Punto de luz | 8 | $22.500 | $180.000 |
| Mano de obra | 12 | $18.000 | $216.000 |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
El gasto común se calcula una vez y se reparte bien.
Gastoc reparte los gastos por coeficiente, publica el detalle de cada unidad y muestra el estado de pago.
GASTO COMÚN
EMITIDO 05 ABR 2026| UNIDAD | COEF. | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 101 | 18.5% | $230.954 | Pagado |
| 102 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
| 201 | 17.2% | $214.725 | Pendiente |
| 202 | 14.8% | $184.763 | Pagado |
| 301 | 19.5% | $243.438 | Pagado |
| 302 | 15.0% | $187.260 | Pagado |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
Tu celular abre el portón y avisa cuando algo pasa.
Domus Secura reúne acceso peatonal y vehicular, botón de pánico y sirena comunitaria. Cada evento queda en un registro con hora y unidad.
REGISTRO DE ALERTA
28 OCT 2026 · 19:12| HORA | EVENTO | ESTADO |
|---|---|---|
| 19:04 | Portón peatonal · Depto 302 | Abierto |
| 19:06 | Portón vehicular · Visita | Abierto |
| 19:08 | Botón de pánico · Depto 302 | Sirena |
| 19:09 | Contacto familiar | Confirmado |
| 19:12 | Cierre | Atendida |
Datos de ejemploHoja de ejemplo. Los montos se calculan en vivo.
Tres pasos, los mismos en las tres apps.
01Eliges la app
Cotizapp si vendes servicios. Gastoc si administras un edificio. Domus Secura si vives o cuidas una comunidad.
02Cargas los datos
Clientes, ítems, unidades y coeficientes quedan guardados para la próxima vez.
03Envías y conservas
El documento sale con su folio y su fecha.
Una tabla para salir de la duda.
| Cotizapp | Gastoc | Domus Secura | |
|---|---|---|---|
| Para quién | Quien vende servicios | Quien administra un edificio | Quien vive en una comunidad |
| Documento | Cotización | Aviso de gasto común | Registro de accesos y alertas |
| Cálculo | Ítems, cantidades e impuestos | Coeficientes y prorrateo | Hora, unidad y estado |
| Salida | Documento para el cliente | Aviso con el detalle por unidad | Registro de la alerta |
| Se abre en | cotizapp.org | gastoc.app | app.domus-secura.com |
Cotizapp, Gastoc y Domus Secura comparten acceso y marca. Abres la que necesitas y las otras siguen ahí.
CUENTA SAASCLOUD
ACCESO ÚNICO
Representación del acceso. No es una captura de la app.
Lo que suele frenar la decisión.
No. Las tres apps funcionan en el navegador, en computador y en celular.
Sí. Cada app funciona por su cuenta. La cuenta de saascloud es lo que comparten.
Cada app guarda sus documentos. Puedes volver a abrirlos cuando los necesites.
Se abre desde el navegador. Puedes agregarla a la pantalla de inicio como una app.
No. Las tres son parte de saascloud.app.
Cotizapp para cotizar. Gastoc para repartir gastos. Domus Secura para abrir el portón y atender la alerta.
cotizapp.org · gastoc.app · app.domus-secura.com